| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,制藥/生物制藥,綜合 |
MINITEST1100測厚儀EPK
MiniTest涂層測厚儀功能
| 型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存儲的數據量 | ||||
| 應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,并可設寬容度極限值) | - | 1 | 10 | 99 |
| 可用各自的日期和時間標識特性的組數 | - | 1 | 500 | 500 |
| 數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST統計計算功能 | ||||
| 讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
| 讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
| 組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
| 存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | - | - | - | √ |
| 分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | - | - | √ | √ |
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | - | √ | √ | √ |
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進行校準(CTC) | - | √ | √ | √ |
| 在粗糙表面上作平均零校準 | √ | √ | √ | √ |
| 利用計算機進行基礎校準 | √ | √ | √ | √ |
| 補償一個常數(Offset) | - | - | √ | √ |
| 外設的讀值傳輸存儲功能 | - | √ | √ | √ |
| 保護并鎖定校準設置 | √ | √ | √ | √ |
| 更換電池是存儲數值 | √ | √ | √ | √ |
| 設置極限值 | - | - | √ | √ |
| 公英制轉換 | √ | √ | √ | √ |
| 連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別最大最小值 | - | - | √ | √ |
| 連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | - | - | √ | √ |
| 浮點和定點方式數據傳送 | √ | √ | √ | √ |
| 組內單值延遲顯示 | - | √ | √ | √ |
| 連續測量模式中顯示最小值 | √ | √ | √ | √ |
蘇公網安備32021402002648